Indicadores
Inflação
| 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 |
---|
IGP-DI | 1,54% | 1,18% | 0,87% |
IGP-M | 1,52% | 1,30% | 0,94% |
INCC-DI | 0,68% | 0,40% | 0,50% |
INPC (IBGE) | 0,61% | 0,33% |
IPC (FIPE) | 0,80% | 1,17% | 0,34% |
IPC (FGV) | 0,30% | -0,13% | 0,31% |
IPCA (IBGE) | 0,56% | 0,39% |
IPCA-E (IBGE) | 0,54% | 0,62% | 0,34% |
IVAR (FGV) | -0,89% | -0,88% | -1,28% |
Fonte:
Diversos
| 11/2024 | 12/2024 | 01/2025 |
---|
CDI | 0,7900 | 0,9300 |
BTN-TR | 1,8183 | 1,8198 | 1,8229 |
Salário Mínimo | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.518,00 |
Poupança | 0,5652 | 0,5826 | 0,6698 |
Selic | 0,7900 | 0,9300 |
Taxa Legal | 0,3858 | 0,1719 | 0,5894 |
TBF | 0,7503% | 0,8571% | 0,9972% |
TJLP (Bacen) | 0,6000% | 0,6000% | 0,6400% |
TR (Bacen) | 0,0649% | 0,0822% | 0,1690% |
Ufesp | 35,36 | 35,36 | 37,02 | 37,02 | 37,02 | 37,02 | 37,02 | 37,02 | 37,02 | 37,02 | 37,02 | 37,02 | 37,02 | 37,02 |
Ufir | 4,53 | 4,53 | 4,75 |
UFR (PB) | 67,74 | 68,12 | 68,38 |
UPC | 24,49 | 24,49 | 24,55 |
UFM (Cidade de SP) | 216,23 | 216,23 |
Fonte: